Cube Editor SLX nightsky´n´ink
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium Superlite, Urban, Double Butted |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28″ |
Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
Farbe: | nightsky´n´ink |
Gabel: | Aluminium Rigid Fork |
Bremsen: | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake |
Bremsscheiben: | 160/160 mm |
Steuersatz: | VP Semi-Integrated, Top 1/18″, Bottom 1 1/8″, Sealed Bearing |
Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
Griffe: | ACID Travel |
Sattel: | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Kurbel: | Gates S301 CDC, 45.5mm Beltline |
Tretlager/Innenlager: | Gates BSA |
Schalthebel: | Shimano Alfine SL-S700 |
Kassette: | Gates Rear Sprocket CDC, 45.5mm Beltline, 22T |
Kette: | Gates CDX, 113T |
Reifen: | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622 |
Nabe Vorderrad: | Shimano XT HB-M8000, QR, Centerlock |
Nabe Hinterrad: | Shimano Alfine SG-S7001, 11-Speed |
Felgen: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Scheinwerfer: | CUBE IQ-XS-Friendly N Plus |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Sonstiges: | Glocke |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 12,4 kg |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.