CINELLI ZYDECO LALA GRAVEL BIKE SHIMANO SORA 9S 700 MM SCHWARZ
Das Cinelli Zydeco LaLa ist das neue Mitglied der Zydeco Gravel Familie. Der Rahmen besteht aus dreifach dicken Columbus Zonal-Aluminiumrohren, ausgestattet mit Shimano Sora und zwei vorderen Ringen für diejenigen, die sie lieber als 1x-Setup. Columbus Futura Disc 1-1/8″-Gabel, mechanische Scheibenbremsen, Flat Mount, mit Scheiben bis 160 mm. Kompatibel mit hydraulischen Scheibenbremsen. Externe Kabelführung erleichtert die Wartung dieser Maschine, die entwickelt wurde, um neue Fahrer für die immer beliebter werdende Disziplin des Schottens zu erobern.
HAUPTMERKMALE:
- Columbus Zonal Triple Butted Alloy Rahmen.
- Shimano Sora 2×9-Gang-Antriebssystem.
- Mechanische Scheibenbremsen Tektro MD-C510, 160/160 mm.
EIGENSCHAFTEN:
Rahmen | Aluminium: Columbus Zonal Triple Butted Alloy, Externe Kabelführung, Front&Rear Schutzblech kompatibel, Gepäckträgerösen, Steckachse, Reifenfreiheit: bis 700x42c |
Gabel | Aluminium/Karbon: Columbus Disc Alu/Carbon 1″-1/8, Steckachse |
Schaltungen | Shimano Sora ST-R3000, 2×9-fach |
Umwerfer | Shimano Sora FD-R3000, Klemme, Ø31,8 mm |
Schaltwerk | Shimano Sora RD-R3000, 9-fach |
Kassette | Sunrace, 11-34T |
Kette | KMC X9 |
Kurbelgarnitur | FSA Omega Mega Exo 48/32T, 170 mm (XS/S), 172,5 mm (M/L), 175 mm (XL) |
Tretlager | FSA, BSA 68 mm |
Bremsen | Tektro MD-C510, Mech. Scheibenbremse, Flat Mount (160/160) |
Laufradsatz | Shining A250, 32H, 700c |
Naben | Vorne: Formula RX-812, Steckachse Ø12×100 mm, M12x1,5 L119 Skewer / Hinten: Formula RX-142, Steckachse Ø12×142 mm / M12x1,5 L158 Einspeichung |
Bereifung | Kenda Flintridge, 35-622, 700x35c |
Lenker | Cinelli Handlebar Flare 6061, Ø31,8 mm, Reach 70 mm, Flare Angle 12° |
Lenkerband | Cinelli Kork |
Vorbau | Cinelli 6061 Vorbau, Ø31,8 mm |
Steuersatz | Intern 1-1/8″, ZS 44/28,6 | ZS 44/30 (S.H.I.S.) |
Sattel | Cinelli SSM Era |
Sattelstütze | Cinelli Sattelstütze 6061, 27,2 x 350 mm |
Sattelklemme | Ø31,8 mm |
Gewicht | 10.9 kg (Größe M) – Rahmen: 1760 g / Gabel: 740 g (ungeschnitten) |
Farbe | Schwarz |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
Rahmengröße (cm) | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 |
Sitzrohr (mm) | 490 | 510 | 540 | 560 | 590 |
Oberrohr (mm) | 510 | 520 | 540 | 560 | 580 |
Kettenstreben (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Länge Steuerrohr (mm) | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Winkel des Steuerrohrs (°) | 69.5 | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 |
Winkel des Sitzrohrs (°) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 |
Radstand (mm) | 1015 | 1023 | 1034 | 1045 | 1055 |
Stapel (mm) | 508 | 528 | 549 | 570 | 590 |
Reichweite (mm) | 369 | 374 | 383 | 391 | 400 |
Breite des Lenkers (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 |
Lenkerabsenkung (mm) | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 |
Länge des Stiels (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.