Cube Reaction Hybrid Performance 500 Allroad – 500 Wh – 2022 – 29 Zoll – Diamant
Cube Reaction Hybrid Performance Form folgt Funktion. Der schlanke Rahmen des Reaction Hybrid Performance Allroad beherbergt diskret einen Bosch-Akku mit hoher Kapazität im Unterrohr für zusätzliche Eleganz und besseren Schutz vor den Elementen. Die innenliegende Kabelführung trägt zum eleganten Design bei und bietet zuverlässige, präzise und wartungsarme Gangwechsel. Mit Schutzblechen, Lichtanlage und Seitenständer bist du für alle Eventualitäten gerüstet. Die Trapezrahmenoption bietet komfortableren Fahrern mit einem niedrigeren Oberrohr eine einfachere Spreizoption ohne Kompromisse bei der Leistung. Und dank Size Split findest du garantiert eine Fassung, die zu dir passt.
Produktinformationen „Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad – 625 Wh – 2022 – 29 Zoll – Diamant“
Details
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 140 kg |
Gewicht in kg | 24.8 |
Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line Gen3 250 Watt |
Display | Bosch Purion |
Drehmoment in Nm | 65 Nm |
Motorposition | Mittelmotor |
Kette | KMC X9 |
Kassette | Shimano CS-HG201, 9-fach, 11-36 Zähne |
Schaltung | 9-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano RD-M3100-SGS, 9-fach |
Schalthebel | Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus, 1×9-fach |
Kurbelgarnitur | Acid E-Crank, 175mm, 38 Zähne |
Schaltungscode | 09-Gang Kette |
Bremsen vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe | 180mm / 180mm;180mm / 180mm |
Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm Federweg |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Tapered Steuerrohr, innenverlegte Züge, vollintegrierter Akku, Befestigungspunkte für Ständer/Schutzblech/Gepäckträger |
Sattelklemme | Cube Varioclose, 34.9mm |
Federweg vorne in mm | 100 mm |
Rahmenform | Diamant |
Griffe | Cube Race Grip 31mm, 1-Clamp |
Lenker | Cube Rise Trail Bar, 720mm |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Vorbau | Cube Performance Stem Pro, 31.8mm |
Sattelstütze | Cube Performance Post, 30.9mm |
Nabe vorne | Shimano HB-TX505, Schnellspanner, Centerlock |
Felgen | Rodi Blackrock 23, 32-Loch, Disc, Tubeless Ready;Rodi Blackrock 23, 32-Loch, Disc, Tubeless Ready |
Nabe hinten | Shimano FH-TX505, Schnellspanner, Centerlock |
Reifen (vorne) | Schwalbe Smart Sam, Active, 29×2.35″ (60-622) |
Reifen (hinten) | Schwalbe Smart Sam, Active, 29×2.35″ (60-622) |
Akku | Bosch PowerTube, 625 Wh |
Pedale | Cube PP MTB |
Ladegerät | Bosch 2A |
Felge hinten | Rodi Blackrock 23, 32-Loch, Disc, Tubeless Ready |
Klingel | Easy Bell |
Ständer | Cubestand Cmpt |
Schutzbleche | Acid 65 BB-Mount |
Beleuchtung vorn | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Beleuchtung hinten | Acid Schutzblech- Rücklicht PRO-E, 12V, DC |
Höchstgeschwindigkeit | 25 |
Maßeinheit | km/h |
Beleuchtung | mit Beleuchtung |
E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
Federung | Mit Federung |
Gänge | 09 – Gänge |
Geschlecht | Herren |
Marke | Cube |
Radgröße | 29 Zoll |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Saison | 2022 |
Schaltart | Kettenschaltung |
Kompatibilität Fahrradständer | Herunterladen |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.