Cube Touring Hybrid Pro 625 Lady metallicgrey´n´black
360°-Ansicht öffnen
Eine Extraportion Alltags- und Verkehrstauglichkeit bringen der stabile Gepäckträger, Lichter und ein Seitenständer mit, außerdem lange Schutzbleche, die das Outfit vor Dreck und Nässe bewahren. Und weil vor allem auf langen Ausfahrten hoher Fahrkomfort unerlässlich ist, haben wir dem Bike einen verstellbaren Vorbau, eine gefederte Sattelstütze, eine Federgabel mit 100 mm Federweg und große, griffige Reifen verpasst.
RAHMEN Cube Touring Hybrid Pro 625 Lady metallicgrey´n´black
Beim Touring Hybrid findet jeder die Rahmenvariante, die auf seine individuellen Anforderungen passt – es gibt ihn als klassischen Herrenrahmen, als Trapezversion oder als Tiefeinsteiger. Alle drei Optionen wurden mit viel Liebe zum Detail konzipiert und bei allen dreien wurden der kraftvolle Bosch Motor (Generation 3) und Powertube Akku so platziert, dass der Schwerpunkt möglichst tief liegt und damit ein sicheres und einfaches Handling gewährleistet ist. Bei unserer Efficient Comfort Geometry ist der Name Programm: Sie ergibt ein E-Bike, das sich genauso gut fährt, wie es aussieht. Das Tüpfelchen auf dem I ist der stabile Gepäckträger, der formschön und dezent in den Rahmen integriert wurde und auf dem alles Platz nimmt, was unterwegs mit muss.
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Tapered Headtube, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 2.0 |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28″ |
Farbe: | metallicgrey´n´black |
Gabel: | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
Federweg: | 100mm |
Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Bremsscheiben: | 180mm |
Steuersatz: | ACROS AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Griffe: | Natural Fit Comfort |
Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Sattelklemme: | CUBE Varioclose, 34.9mm |
Kurbel: | ACID E-Crank, 40T, 175mm |
Schaltwerk: | Shimano DEORE RD-M5100-SGS, 11-speed |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
Kassette: | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
Kette: | KMC X11 |
Reifen: | Schwalbe Big Ben, Performance, 55-622 |
Nabe Vorderrad: | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Nabe Hinterrad: | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Felgen: | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Display: | Bosch Intuvia |
Akku: | Bosch PowerTube 625 |
Ladegerät: | Bosch 2A |
Motor: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt) |
Scheinwerfer: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Gepäckträger: | CUBE Integrated Carrier 2.0, ACID RILink Adapter Compatible, SnapIt Compatible |
Pedale: | ACID PP Trekking |
Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 26,8 kg |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.