WILIER TRIESTINA CENTO10 SL RENNRAD SHIMANO ULTEGRA 11S 700 MM SCHWARZ ROT MATT 2022
Das Wilier Triestina Cento10 SL ist das perfekte aerodynamische Rennrad für Athleten wie Sie, die auf der Suche nach maximaler Geschwindigkeit in einem eleganten, schlanken Fahrrad zu einem wettbewerbsfähigen Preis sind. Es verfügt über die gleichen technischen und dynamischen Qualitäten wie das Cento10 Pro. Der neue runde Gabelschaft erhöht die Torsionssteifigkeit und die Fahrsicherheit. Alle Züge verlaufen innerhalb des Rahmens. Mit dem neuen Stemma SL Vorbau kann das Fahrrad montiert oder gewartet werden, ohne dass der Lenker abgenommen werden muss. Das Fahrrad ist standardmäßig mit 25-mm-Reifen ausgestattet, der Rahmen kann jedoch auch Reifen mit einer tatsächlichen Breite von maximal 28 mm aufnehmen.
HAUPTMERKMALE:
- NH-MOD-Rahmen und -Gabel aus Carbon-Monocoque.
- Shimano Ultegra 2×11-Gang-Antriebssystem.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano Ultegra R8070, 160/140 mm.
- Shimano RS171 Scheibenradsatz.
EIGENSCHAFTEN:
Rahmen | Carbon: Cento10 SL – Carbon Monocoque NH-MOD, Steckachse 12×142 mm |
Gabel | Carbon: Cento10 SL – Carbon Monocoque NH-MOD, Steckachse 12×100 mm |
Schaltungen | Shimano Ultegra ST-R8020, 2×11-fach |
Umwerfer | Shimano Ultegra FD-R8000 |
Schaltwerk | Shimano Ultegra RD-R8000-SS, 11-fach |
Kassette | Shimano Ultegra CS-R8000, 11-30 Zähne |
Kette | Shimano Ultegra CN-HG701-11 |
Kurbelgarnitur | Shimano Ultegra FC-R8100 |
Tretlager | Shimano Ultegra FC-R8000, 50/34T |
Bremsen | Shimano Ultegra BR-R8070, hydr. Scheibenbremse, Shimano SM-RT800 Center Lock Rotoren (160/140) |
Laufradsatz | Shimano RS171 Scheibe, 12×100/12×142 mm |
Bereifung | Vittoria Rubino, 700x25C |
Lenker | Barra SL |
Vorbau | Stemma SL |
Steuersatz | WTP-Lager-SS (oben) + MR137 (unten) |
Sattel | Selle Italia Modell X |
Sattelstütze | Cento10 SL Sonderanfertigung von Ritchey |
Gewicht | 8.65 kg (Rahmen: 1190 g / Gabel: 400 g) |
Farbe | D14 – Schwarz / Rot; Matt |
Referenz | E105UD1 |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | XXL |
Sitzrohr (mm) | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
Oberrohr (mm) | 513 | 526 | 541 | 556 | 571 | 587 |
Kettenstreben (mm) | 404 | 404 | 405 | 407 | 409 | 410 |
Länge des Steuerrohrs (mm) | 107 | 121 | 138 | 154 | 173 | 190 |
Winkel des Steuerrohrs (°) | 71.3 | 72 | 72.5 | 73 | 73 | 73.5 |
Winkel des Sitzrohrs (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
Stapel (mm) | 503 | 519 | 536 | 554 | 571 | 589 |
Reichweite (mm) | 378 | 382 | 387 | 391 | 396 | 400 |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.