BMC TIMEMACHINE EIN TRIATHLON FAHRRAD SRAM FORCE ETAP AXS 12S 700 MM CARBON GRAU ROT 2021
Die jahrelange Untersuchung der Bedürfnisse von Multisportlern in Kombination mit wiederholten aerodynamischen Verbesserungen hat die BMC Timemachine Ein Triathlon zum Maßstab für triathlonspezifische Ausrüstung gemacht. Mit überlegener Rohrformung, maximaler Komponentenintegration und einem umfassenden Fahrerpositionierungssystem ist die Timemachine maßgeschneidert für Triathleten.
Die in Zusammenarbeit mit Aerodynamik-Experten entwickelte BMC Timemachine 02 bietet unübertroffene Geschwindigkeit und Stabilität bei Seitenwind. Der 02 verfügt über eine traditionelle Aero-Gabel, eine interne Kabelführung, eine hintere Aufbewahrungsbox und integrierte Kraftstoffoptionen für den Hochleistungssportler. Von Kona bis zu Ihrem lokalen Zeitfahren ist es so gebaut, dass es die Uhr schlägt.
HAUPTEIGENSCHAFTEN:
- Auf Triathlon eingestellt.
- Timemachine Carbon Rahmen mit P2P Positionierungssystem.
- Sram Force eTap AXS 2×12-Gang-Antrieb.
- Sram Force eTap AXS HRD hydraulische Felgenbremsen.
- CRV-500 Carbon Laufradsatz.
EIGENSCHAFTEN:
Rahmen | Carbon: Timemachine Carbon mit P2P-Positionierungssystem, PF86-Innenlager, hinterer Aufbewahrungsbox, verschiebbaren Ausfallenden, Reifenabstand: 27 mm (gemessene Breite) |
Gabel | Carbon: Timemachine Carbon, 45 mm Versatz |
Schalthebel | Sram Force eTap AXS HRD, 2×12-Gang |
Umwerfer | Sram Force eTap AXS |
Schaltwerk | Sram Force eTap AXS, 12-Gang |
Kassette | Sram Force XG-1270, 10-28T |
Kette | Sram Force |
Kurbelgarnitur | Sram Force AXS, 48 / 35T |
Tretlager | PF86 |
Bremsen | Sram Force eTap AXS HRD, hydraulische Felgenbremse |
Radsatz | Felgen: CRV-500 Carbon / Naben: CRV-500 |
Reifen | Vittoria Zaffiro Pro, 700 x 25 mm |
Lenker | Profil WING 10a Basebar / Sonic Ergo 35A Aerobar, 160 mm Reichweite |
Stengel | BMC RSM01, +/- 8 ° |
Sattel | Selle Italia Watt |
Sattelstütze | BMC P2P Aero Post, 62 mm Versatzeinstellung, P2P Dual-Mount Aeropost-Konfiguration (Triathlon & Zeitfahren) |
Gewicht | 9,00 kg |
Gewichtsbeschränkung | 110 kg: Das maximale Systemgewicht besteht aus Fahrrad, Fahrer und Ausrüstung |
Farbe | Carbon & Red |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße | S | M – S | M – L | L |
Sitzrohr (mm) | 495 | 550 | 550 | 592 |
Kettenstreben (mm) | 393 – 404 | 393 – 404 | 393 – 404 | 393 – 404 |
Steuerrohrlänge (mm) | 97 | 111 | 111 | 153 |
Steuerrohrwinkel (°) | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
Sitzrohrwinkel (°) | 71,5 – 80,8 | 71,5 – 80,8 | 71,5 – 80,8 | 71,5 – 80,8 |
Radstand (mm) | 967 | 967 | 1008 | 1038 |
Stapel (mm) | 480 | 515 | 515 | 556 |
Reichweite (mm) | 393 | 377 | 418 | 442 |
Schaftlänge (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 |
Lenkerbreite (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 |
Kurbellänge (mm) | 170 | 170 | 170 | 172,5 |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.