BMX RACE CHASE ELEMENT PRO+ CRUISER 24“ SCHIEFERBLAU 2022
Das Chase Element war schon immer ein Synonym für echtes Wettkampf-BMX. Es greift die siegreiche Geometrie der RSP-Rahmen auf, die das CHASE-Team seit Jahren verwendet, und ist mit einem 7005-Aluminiumrahmen mit hydrogeformten Rohren ausgestattet, in die das geschlossene hintere Ausfallsystem integriert ist, das es ermöglicht, die Baugruppe für Scheibenbremsen sowie eine Presse zu versteifen Tretlager montieren. Immer noch ausgestattet mit einer ANSWER-Carbongabel, einem 31,8-mm-Cockpit, hydraulischen Scheibenbremsen, TIOGA FastR X-Reifen, SUN RINGLÉ-Felgen und ELEVN-, EXCESS- und INSIGHT-Komponenten ist das CHASE Element 2022 das ultimative Komplettrad für BMX-Wettkämpfe von heute.
EINZELHEITEN:
Rahmen | CHASE Element Pro+ Cruiser 22“, 7005 T6 Legierung, 1-1/8“ integrierter Gabelschaft, integrierte Spannschlösser, geschlossene Ausfallenden |
Gabel | ANTWORT Dagger Carbon Cruiser, 10 mm Achse, 1-1/8″ Alu Steuerrohr |
Headset | CHASE integrierte Ringlager |
Lenker | CHASE Element 31,8 mm Cr-mo Höhe 5,75″, Breite 28,5″, 10° Back Sweep, 2° Up Sweep |
Griffe | INSIGHT COGS 145 mm Lock-on |
Stengel | CHASE Element 31,8 mm 50 mm Alu 6061 T6 |
Tretlager | Press Fit 68/73 24 mm Achse, Ringlager |
Tablett | INSIGHT Alu 41 Zähne 4 Punkte BCD 104 mm, Dicke 5 mm |
Pedalboard | EXCESS LSP 2 Stück 180 mm Alu, 4 Punkte BCD 104 mm, Pedaleinsätze aus Stahl |
Pedale | Nylonplattform 9/16“ Achse |
Kette | KMC Z1 schmal 1/2″x3/32″ |
Ritzel | 18 Zähne |
Vorderradnabe | Pro, 36H, ringförmige Lager, 10 mm Achse |
Hinterradnabe | Pro ISO, 36H, ringförmige Lager, 10 mm Achse, Stahlkassette, 3 Dreifach-Einrastklinken auf 24 Innenverzahnung |
Strahl | 14G |
Speichenkopf | Stahl 14Gx12mm |
Felgen | SUN RINGLÉ Envy 36H 24“x1.75“ ohne Bremsfläche |
Reifen | TIOGA PowerBand 24 Zoll x 1,75 Zoll vorne / Tioga PowerBlock 24 Zoll x 1,60 Zoll hinten |
Innenrohr | 24“x1.50“/1.75″ Schrader-Ventil |
Bremsen | Hydraulisch, 120-mm-Scheibe, Shimano B01S-kompatible Harzbeläge, Disc Lock-Adapter |
Sattel | ELEVN Pivotal-PC |
Sattelstiel | CHASE Pivotal Aero 27,2x260mm Alu |
Sattelklemme | CHASE aero 27,2?mm QR Alu |
Gewicht | 9,85 kg |
GEOMETRIEN:
Schneiden | Experte | Profi | Pro-XL | Pro XXL | Pro XXXL | Pro Cruiser | Pro+ Kreuzer |
Radgröße (Zoll) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
Oberrohr (mm) | 508 | 520.7 | 533.4 | 546.1 | 558,8 | 546.1 | 558,8 |
Steuerrohr (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Basislänge (mm) | 342.9 | 362 | 363.3 | 368.3 | 368.3 | 387.3 | 387.3 |
Lenkwinkel (°) | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 |
Sitzrohrwinkel (°) | 70 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 69.5 | 69.5 |
Tretlagerhöhe (mm) | 279.4 | 292.1 | 292.1 | 292.1 | 292.1 | 304.8 | 304.8 |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.