CUBE SUPREME SPORT HYBRID SLX 625 – Tiefeinstieg E-Bike – 2023
Einfach, elegant, sicher und praktisch.
Manchmal muss es eben das Beste vom Besten sein – und bei dem CUBE SUPREME SPORT sieht das so aus: Ein geschmeidig und kraftvoll arbeitender Bosch CX Motor der vierten Generation mit 625 Wh starkem Akku trifft auf eine leichtgängige, breit gefächerte Shimano XT 12-fach Schaltung. Das Ergebnis: müheloses, kraft-sparendes Pedalieren auf allen Routen.
Dank RockShox Paragon Gold Luftfedergabel, 50mm breiten Schwalbe Marathon E-Plus Reifen und gefederter Sattelstütze können ihm selbst raueste Straßenbeläge in der City nichts anhaben. Und die hydraulischen Shimano Scheibenbremsen vermitteln zu jeder Zeit Sicherheit und Kontrolle. Eine Vollausstattung mit praktischem Zubehör – Seitenständer, Lichter, Schutzbleche und ein semi-integrierter Gepäckträger – rundet diesen City-Allrounder gekonnt ab.
Eigenschaften von CUBE SUPREME SPORT HYBRID SLX 625:
- Aluminium Superlite Rahmen
- Tiefeinstieg
- Comfort Ride Geometry
- Smooth Welding
- Interne Zugführung
- Voll integrierter Akku
- Voll ausgestattet
DATENBLATT FÜR CUBE SUPREME SPORT HYBRID SLX 625 – TIEFEINSTIEG E-BIKE – 2023 – TEAK / BLACK A00
Produktname: | CUBE SUPREME SPORT HYBRID SLX 625 – Tiefeinstieg E-Bike – 2023 – teak / black A00 |
Hersteller: | CUBE Bikes |
Artikelnummer: | CUB631868 |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Damen, Unisex |
Material: | Aluminium |
Einsatzbereich: | E-Bike, City |
Naben: | Shimano Deore HB-M6000 / Shimano FH-MT401 |
Felgen: | CUBE EX23 |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR |
Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS |
Kettenblatt Abstufung: | 38 |
Kurbel: | ACID E-Crank |
Bremsen: | Shimano Deore BR-M6120/M6100 | 180/180mm |
Sattelstütze: | BySchulz G.2 Parallelogram Suspension | 30.9mm |
Sattel: | Natural Fit Shen Ponso |
Lenker: | CUBE Comfort Shape Bar |
Vorbau: | CUBE Comfort Pro | Adjustable |
Gabel: | RockShox Paragon Gold Air |
Steuersatz: | ACROS AZF-1039 |
Rahmen: | Aluminium Superlite | Comfort Ride Geometry |
Schaltgruppe: | Shimano |
Abstufung Kassette: | 10-51 |
Akku Energie: | 625Wh |
Anzahl der Kettenblätter: | 1 |
Schaltung: | 12-fach |
Schaltbetätigung: | Mechanisch |
E-Bike Akku: | Bosch PowerTube 625 |
Unterstützte Geschwindigkeit: | max. 25 km/h |
Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
Motorposition: | Mittelmotor |
Fahrrad Besonderheiten: | Tiefeinstieg |
Fahrrad Zusatzausstattung: | mit Lichtanlage, mit Schutzblech, mit Gepäckträger |
Art der Bremse: | Scheibenbremse |
Laufradgröße: | 28″ (29″) (622mm) |
Fahrrad Sonderausstattung: | Rear Rack | Fenders | Kickstand | Knog Oi Bell | Bosch 4A charger |
Fahrrad Beleuchtung: | ACID Front Light PRO-E 60 / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
Griffe: | ACID Travel Comfort |
Federweg Gabel: | 50mm |
Pedale: | ACID PP Trekking |
Reifen: | Schwalbe Marathon E-Plus | Smart-DualGuard | 50-622 |
Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
Modelljahr: | 2023 |
Farbe: | Schwarz, Lila, Braun |
Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
Gewicht: | 27500g |
Herstellerartikelnummer: | 632452E |
Zugverlegung: | intern |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Display / Bedienelement: | Bosch Nyon |
Antriebseinheit Model: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.