Flyer Upstreet6 7.10 HS – D1 – 810 Wh – 2021 – 27,5 Zoll – Diamant
Flyer Upstreet6 7.10 Mit Highspeed über den Asphalt gleiten, Beschleunigung erleben, den Wind im Gesicht spüren, die Dynamik des Bikes genießen, ohne Parkplatzsorgen und ohne Stress stilvoll am Feierabendverkehr vorbeifahren und die bewundernden Blicke genießen. Der Upstreet6 definiert Mobilität im Alltag neu: effizient, aktiv und nachhaltig. Das für Pendler konzipierte Highspeed-E-Bike (S-Pedelec) ist ausschließlich mit Tretunterstützung bis 45 km/h erhältlich. Kraftvoll und nahezu geräuschlos entfaltet der Nabenmotor sein Potenzial und garantiert eine ruhige und dynamische Fahrt. Auch optisch zeigt sich das Upstreet6 mit klaren Linien und Detaillösungen wie dem perfekt in den Vorbau integrierten FIT D1 Display dynamisch. Der vollintegrierte FLYER FIB Akku mit 810 Wh ist für hohe Reichweiten ausgelegt und liefert auch auf längeren Arbeitswegen und Umwegen konstant Power. Der Weg zur Arbeit hat noch nie so viel Spaß gemacht.
Details
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 149 kg |
Motor | TDCM HCA5 Hinterradmotor |
Display | Flyer FIT D1, 3.5″ Farbdisplay |
Drehmoment in Nm | 37 Nm |
Motorposition | Hinterradmotor |
Kette | Shimano CN-E6090, 10-fach |
Schaltung | 10-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano Deore, 1×10-fach |
Kassette | Shimano Deore, 10-fach, 11-42 Zähne |
Schaltwerk | Shimano Deore, 10-fach |
Schaltungscode | 10-Gang Kette |
Bremsen vorne | Magura MT4e, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen hinten | Magura MT4e, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe | 203mm / 180mm;203mm / 180mm |
Gabel | SR Suntour MobiE 45 Air, Federweg: 60mm, 15x100mm Steckachse |
Rahmen | Flyer Hardtail, Aluminium, 27.5″, hydroformed Tubing, interne Leitungsführung, 135mm Einbaubreite Hinterrad |
Federweg vorne in mm | 60 mm |
Rahmenform | Diamant |
Lenker | Satori Wien, Breite: 640mm, Backsweep: 15° |
Sattel | Selle Royal Essenza+ |
Vorbau | Flyer integrierter Vorbau, Länge: 95mm, einstellbarer Winkel |
Sattelstütze | Flyer Aluminium, Länge: 250 (S)/ 300 (M)/ 350 (L-XL) mm, Durchmesser: 31.6mm |
Nabe vorne | Bear Pawls BMT-003, 32 Speichenloch |
Felgen | Flyer Disc, 27.5″;Flyer Disc, 27.5″ |
Nabe hinten | TDCM HCA5, Nabenmotor, 32 Speichenloch |
Reifen (vorne) | Continental Contact Plus City, 27.5×2.20″ (56-584) |
Reifen (hinten) | Continental Contact Plus City, 27.5×2.20″ (56-584) |
Akku | Flyer FIB-810 (810Wh / 16.75 Ah / 48V) |
Pedale | Flyer Wellgo |
Schloss | Abus Shield 5650L (Rahmenschloss gleichschliessend mit Akkuschloss) |
Ständer | Pletscher Comp 40 |
Ladegerät | Flyer Fast Charger, 5A, 48V |
Felge hinten | Flyer Disc, 27.5″ |
Schutzbleche | Pletscher, 60mm |
Gepäckträger | Flyer Racktime mit Federklappe |
Beleuchtung vorn | Busch & Müller IQ-X |
Beleuchtung hinten | Supernova M99 Tail Light 45 |
Höchstgeschwindigkeit | 45 |
Maßeinheit | km/h |
Beleuchtung | mit Beleuchtung |
E-Bike Motor Hersteller | FLYER |
E-Bike Zulassungspflichtig | Ja |
Farbe | Schwarz |
Federung | Mit Federung |
Gänge | 10 – Gänge |
Geschlecht | Herren |
Marke | Flyer |
Radgröße | 27,5 Zoll |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Saison | 2021 |
Schaltart | Kettenschaltung |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.