Focus Thron2 6.8 EQP – 750 Wh – 2023 – 29 Zoll – Fully
SUPER LEISTUNGSFÄHIGER UND DYNAMISCHER ELEKTROMOTOR, dessen integrierte Autonomie alle Rekorde bricht
Der effiziente Bosch Performance CX Elektroantrieb der vierten Generation unterstützt dich mit 85 Nm Drehmoment bis 25 km/h. Boschs stärkster Elektromotor ist perfekt integriert und lässt das THRON² gut ausbalancieren. Im eMTB-Modus passt sich die Motorunterstützung automatisch an Ihre Tretleistung an. Der neue 750-Wh-Akku (Smart-System) (625 Wh in Größe S) bietet grenzenlosen Spaß auf deinen großen Ausfahrten. Der Akku ist perfekt in das Unterrohr integriert und kann jederzeit zum Laden einfach entnommen werden.
Mit seinen 130 mm Federweg ist das F.O.L.D. absorbiert alle Unebenheiten auf Ihrem Weg und bietet viel Komfort. Egal, ob es sich um einen Wochenendausflug, einen kurzen Abstecher auf einem Trail oder nur um eine Fahrt zur Arbeit handelt, die perfekte Mischung aus Sensibilität und Widerstandsfähigkeit am Ende des Schlags ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Ausflüge zu genießen. Die Eigenschaften sind absolut progressiv, was dem Chassis viel Stabilität verleiht, damit Sie sich in jedem Gelände sicher fühlen. Durch das Mehrgewicht von Motor und Akku sind ausgerüstete E-MTBs schwerer und profitieren dadurch von einer längeren Progression.
Details
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 135 kg |
Gewicht in kg | 28.6 |
Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
Drehmoment in Nm | 85 Nm |
Display | Bosch Purion |
Motorposition | Mittelmotor |
Kette | Shimano CN-HG601 |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zähne, 12-fach |
Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Deore M5100, 11-fach |
Kettenblatt | 34 Zähne |
Kurbelgarnitur | FSA CK-320, Aluminium |
Schalthebel | Shimano Deore M5100, 1×11-fach |
Schaltungscode | 12-Gang Kette |
Bremsen vorne | Shimano MT420, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen hinten | Shimano MT420, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe | 203mm / 180mm;203mm / 180mm |
Gabel | Rock Shox 35 Silver 29, 110x15mm |
Rahmen | 7005 hydroformed Aluminium, 3D forging, 130mm F.O.L.D. Gen2 kinematic, 148x12mm Steckachse, interne Kabelführung, C.I.S. cockpit integration, USB-C port, Post mount 180mm |
Dämpfer | Suntour Edge LOR, 190/45mm, hardware: 25,0 x 8mm |
Federweg hinten in mm | 130 mm |
Federweg vorne in mm | 120 mm |
Rahmenform | Fully |
Lenker | 760mm, Flatbar, Backsweep: 9°, 35,0mm |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Vorbau | Focus C.I.S. integriert, 30°, 35mm, Aluminium, Länge: 60mm |
Sattelstütze | Focus Moderne PM-214, Vario-Sattelstütze, 34.9mm |
Nabe vorne | Shimano Alivio MT400, 15x110mm |
Felgen | Rodi TRYP25, 25-622;Rodi TRYP25, 25-622 |
Nabe hinten | Shimano MT410, 12x148mm |
Reifen (vorne) | Schwalbe Smart Sam, 29×2.25″ (57-622) |
Reifen (hinten) | Schwalbe Smart Sam, 29×2.25″ (57-622) |
Höchstgeschwindigkeit | 25 |
Maßeinheit | km/h |
Felge hinten | Rodi TRYP25, 25-622 |
Schutzbleche | Büchel, Aluminium, 60mm, pulverbeschichtet |
Gepäckträger | Massload, 3-Bein, max. 25 kg Tragfähigkeit |
Beleuchtung vorn | Litemove SE70, 70 LUX |
Beleuchtung hinten | Herrmans H-Trace Mini |
Akku | Unterrohr, integriert, Li-Ion, 750 Wh |
Pedale | MTB, mit Reflektor |
Akku entnehmbar | ja |
Beleuchtung | mit Beleuchtung |
E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
Federung | Mit Federung |
Gänge | 12 – Gänge |
Geschlecht | Herren |
Marke | Focus |
Radgröße | 29 Zoll |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Saison | 2023 |
Schaltart | Kettenschaltung |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.